Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này
Đại lý Hyundai Thái Bình - Công ty CP ô tô Hưng Thịnh Phát
Liên hệ
Liên hệ với gian hàng để biết chính sách vận chuyển
- 0973.88.55.22
- sale@hyundaithaibinh.vn
Thông số xe
KÍCH THƯỚC
Vết bánh xe trước/sau | 30mm |
Kích thước lòng thùng (D X R X C) | 6x4x4 (mm) |
D x R x C (mm) | 3,765 x 1,660 x 1,505 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2425 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 |
ĐỘNG CƠ
Động cơ | KAPPA 1.0/1.2 MPI |
Dung tích công tác (cc) | 998 |
Công suất cực đại (Ps) | 66/5,500 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 94.18/3,500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 43 |
HỘP SỐ
Hộp số | 5MT |
HỆ THỐNG TREO
Hệ thống treo>Trước | Macpherson |
Hệ thống treo>Sau | Thanh Xoắn |
VÀNH & LỐP XE
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 165/65R14 |
CÁC TRANG BỊ KHÁC
Điều hòa nhiệt độ | chỉnh tay |
Điều hòa nhiệt độ | chỉnh tay |
Cửa gió, đèn đọc sách từng hàng ghế | false |
THÔNG SỐ | 1.0 MT Base | 1.0 MT | 1.2 MT BASE | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.0 AT |
---|---|---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||||
CỤM ĐÈN TRƯỚC | ||||||
– Đèn LED chạy ban ngày | – | ● | – | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | ||||||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | – | – | – | – | ● | ● |
GẠT MƯA | ||||||
– Gạt mưa | Gạt mưa phía sau – 1 tốc độ | Gạt mưa phía sau – 1 tốc độ | Gạt mưa phía sau – 1 tốc độ | Gạt mưa phía sau – 1 tốc độ | Gạt mưa phía sau – 1 tốc độ | Gạt mưa phía sau – 1 tốc độ |
CỐP ĐÓNG MỞ ĐIỆN | ||||||
– Cốp đóng mở điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||||
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||||
– Chất liệu bọc da | – | ● | – | ● | ● | ● |
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG | ||||||
– Gương chiếu hậu trong | Chỉnh điện | Chỉnh điện | ||||
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | ||||||
– Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
GHẾ SAU | ||||||
– Hàng ghế thứ hai gập 6:4 | – | – | – | – | ● | ● |
TẤM NGĂN HÀNH LÝ | ||||||
– Tấm ngăn hành lý | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CHÂM THUỐC + GẠT TÀN | ||||||
– Châm thuốc + Gạt tàn | ● | – | – | ● | ● | ● |
HỘC ĐỂ ĐỒ LÀM MÁT | ||||||
– Hộc để đồ làm mát | – | – | – | ● | ● | – |
TIỆN NGHI | ||||||
– Số loa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – | ● | – | ● | ● | ● |
– Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động bên lái | Tự động bên lái | Tự động bên láiTự động bên lái | Tự động bên lái | Tự động bên lái | Tự động bên lái |
AN TOÀN | ||||||
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH – ABS | ||||||
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | – | ● | – | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM – IMMOBILIZER | ||||||
– Hệ thống chống trộm – Immobilizer | ● | – | – | ● | ● | ● |
CẢM BIẾN LÙI | ||||||
– Cảm biến lùi | – | ● | – | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||||
– Túi khí | Đơn | Đôi | Đôi | Đơn | ||
KHÓA CƯẢ TRUNG TÂM | ||||||
– Khóa cưả trung tâm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
This product does not have any reviews yet - be the first to write one.