Be the first to rate this product.
Đại lý Hyundai Thái Bình - Công ty CP ô tô Hưng Thịnh Phát
Contact
Contact the booth for shipping policy
- 0973.88.55.22
- sale@hyundaithaibinh.vn
Thông số kỹ thuật Hyundai Accent
Phiên bản | 1.4 MT tiêu chuẩn | 1.4 MT | 1.4 AT | 1.4 AT đặc biệt |
Kích thước | ||||
D x R x C (mm) | 4,440 x 1,729 x 1,460 | 4,440 x 1,729 x 1,460 | 4,440 x 1,729 x 1,460 | 4,440 x 1,729 x 1,460 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Động cơ | ||||
Động cơ | Kappa 1.4L | Kappa 1.4L | Kappa 1.4L | Kappa 1.4L |
Dung tích công tác (cc) | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
Công suất cực đại (Ps) | 100 / 6,000 | 100 / 6,000 | 100 / 6,000 | 100 / 6,000 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 132 / 4,000 | 132 / 4,000 | 132 / 4,000 | 132 / 4,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Hệ thống truyền động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Hộp số | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT |
Hệ thống treo | ||||
Trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Sau | Thanh cân bằng (CTBA) | Thanh cân bằng (CTBA) | Thanh cân bằng (CTBA) | Thanh cân bằng (CTBA) |
Vành & Lốp xe | ||||
Chất liệu lazang | Vành thép | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành thép | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ |
Thông số lốp | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
Phanh | ||||
Trước | Đĩa/ Đĩa | Đĩa/ Đĩa | Đĩa/ Đĩa | Đĩa/ Đĩa |
Sau | Tang trống/Tang trống | Đĩa/ Đĩa | Đĩa/ Đĩa | Đĩa/ Đĩa |
Các trang bị khác | ||||
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
NGOẠI THẤT | ||||
Cảm biến đèn tự động | – | ● | ● | ● |
Đèn hỗ trợ vào cua | – | ● | ● | ● |
Tay nắm cửa mạ crom | – | ● | ● | ● |
Chắn bùn | ● | ● | ● | ● |
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu sáng | Halogen | Bi-Halogen | Bi-Halogen | Bi-Halogen |
Đèn LED chạy ban ngày | – | ● | ● | ● |
Cụm đèn hậu dạng LED | – | – | ● | ● |
Đèn sương mù | – | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu ngoài● | ||||
Chức năng điều chỉnh điện | – | ● | ● | ● |
Chức năng gập điện | – | ● | ● | ● |
Lưới tản nhiệt mạ Crom | – | ● | ● | ● |
Gạt mưa | – | Cảm biến tự động | Cảm biến tự động | Cảm biến tự động |
NỘI THẤT | ||||
Hệ thống giải trí | Radio/ USB/ Aux | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay |
Hệ thống AVN định vị dẫn đường | – | ● | ● | ● |
Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● |
Tay lái & cần số | ||||
Cruise Control | – | – | – | ● |
Chất liệu bọc da | – | ● | ● | ● |
Cửa sổ trời | – | – | – | ● |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da |
TIỆN NGHI | ||||
Taplo siêu sáng | – | ● | ● | ● |
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – | ● | ● | ● |
Camera lùi | – | ● | ● | ● |
AN TOÀN | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | – | ● | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | – | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | – | ● | ● | ● |
Hệ thống khỏi hành ngang dốc – HAC | – | ● | ● | ● |
Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | – | ● | ● | ● |
Hệ thống chống trộm – Immobilizer | – | ● | ● | ● |
Túi khí | 1 | 2 | 2 | 6 |
This product does not have any reviews yet - be the first to write one.